GROUPE MOTOPROPULSEUR
| Moteur | i-VTECMD de 2,4 litres à 4 cylindres, à DACT, à injection directe et à 16 soupapes | ||||||
| Puissance motrice | 206 ch. à 6 800 tr/min | ||||||
| Couple | 182 lb-pi à 4 500 tr/min | ||||||
| Cylindrée | 2 356 cc | ||||||
| Alésage et course | 87 x 99 mm | ||||||
| Taux de compression | 11,6 à 1 | ||||||
| Émissions | Niveau 2, Catégorie 5 | ||||||
| Système d'alimentation du carburant à injection directe | |||||||
| Carburant recommandé | Super sans plomb | ||||||
| Les calculs de la puissance motrice et couple respectent la SAE nette, rév. 08/04, procedures SAE J1349 | |||||||
TRANSMISSION
| Transmission à double embrayage à 8 rapports SportShiftMD séquentiels avec sélecteurs de vitesse sur le volant | |||||||
| Système d’accélérateur électronique (Drive-by-Wire Throttle SystemMC) | |||||||
| Traction avant | |||||||
| Système dynamique integer (IDS) | |||||||
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ
| Structure de carrosserie à compatibilité avancéeMC (ACEMC) | |||||||
| Freins antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la puissance de freinage (EBD) et assistance au freinage | |||||||
| Coussin gonflable aux genoux du côté conducteur | |||||||
| Coussins gonflables avant (SRS) à 2 étapes et à plusieurs seuils | |||||||
| Coussins gonflables latéraux SmartventMC | |||||||
| Rideaux gonflables latéraux | |||||||
| Assistance au depart en pente | |||||||
| Système antivol immobilisateur | |||||||
| Fixations à ancrage inférieur et courroies pour siege d'enfant (LATCH) | |||||||
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) avec indicateurs d'emplacement et de pression | |||||||
| Assistance à la stabilité du véhicule (VSAMD) avec traction asservie | |||||||
CHÂSSIS
| Roues de 17 x 7,5 po en alliage | |||||||
| Assistance à la maniabilité agile | |||||||
| Amortisseurs réactifs à l’amplitude | |||||||
| Barre stabilisatrice -avant/arrière | |||||||
| Suspension avant de type MacPherson | |||||||
| Suspension arrière à articulations multiples | |||||||
| Freins assistés à disque ventilé à l’avant, à disque plein à l'arrière | |||||||
| Système de precision toutes roués directionnellesMC | |||||||
| Pneus : P225/55 R17 | |||||||
| Ensemble de réparation de pneu | |||||||
| Direction à crémaillère à assistance électrique (EPS) | |||||||
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
| Pare-brise avant acoustique | |||||||
| Garde-boue avant de couleur assortie | |||||||
| Dégivreur de pare-brise avant | |||||||
| Rétroviseurs extérieurs chauffants à ajustement électrique avec reconnaissance du conducteur, inclinaison en marche arrière et indicateurs de virage intégrés à DEL | |||||||
| Phares Jewel EyeMC à DEL | |||||||
| Toit ouvrant électrique à fonctionnement autonome muni d’un dispositif d’inclinaison, ouverture, fermeture et inversion automatique, et glace assombrie coulissante | |||||||
| Essuie-glaces intermittents variables | |||||||
CONTENANCES
| Volume de rangement | 405 litres | ||||||
| Capacité du réservoir de carburant | 65 litres | ||||||
| Volume de l'habitacle | 2 642 litres | ||||||
| Capacité du réservoir de liquide lave-glace | 5,4 litres |
COTE DE CONSOMMATION
| Ville/autoroute (TLX/TLX Tech) | 9,6/6,6/8,3 litres/100 km* | ||||||
| Ville/autoroute (SH-AWDMD, SH-AWDMD Tech et SH-AWDMD Élite) | 11,2/7,5/9,6 litres/100 km* |
CONFORT ET COMMODITÉ
| Système actif d’annulation du bruit (ANC)/Commande acoustique active (ASC) | |||||||
| Rétroviseur à gradation automatique | |||||||
| Système de climatisation automatique | |||||||
| Réservoir de carburant sans bouchon | |||||||
| Frein à main électronique avec retenue automatique | |||||||
| Système mains libres (HandsFreeLinkMC) et interface de téléphone sans fil BluetoothMD avec commandes sur le volant | |||||||
| Système HomeLinkMD | |||||||
| Système d’accès sans clé, portes avant et coffre | |||||||
| Caméra arrière multi angle avec affichage dynamique des indications | |||||||
| Affichage multi-info avec écran DOT | |||||||
| Affichage multifonction On-DemandMC | |||||||
| Signaux directionnels à une touche | |||||||
| Glaces électriques avec touche d’abaissement et de relèvement automatique, inversion automatique et fonctionnement autonome des glaces | |||||||
| Bouton de démarrage | |||||||
| Commandes de la chaîne sonore, du téléphone, de l’affichage multi-info et du programmateur de vitesse sur le volant | |||||||
| Colonne de direction inclinable et télescopique | |||||||
| Assistant de gonflage des pneus | |||||||
DIVERTISSEMENT
| Chaîne sonore Acura Premium avec syntoniseur AM/FM/SiriusXMMC, compatible avec les fichiers MP3/Windows MediaMD Audio, changeur de CD dans le tableau de bord et 7 haut-parleurs incluant un caisson de graves | |||||||
| Antivol de la chaîne sonore | |||||||
| Prise d’entrée auxiliaire | |||||||
| Diffusion audio BluetoothMD | |||||||
| Réglage automatique de volume sensible à la vitesse (SVC) | |||||||
| Port pour appareils USB | |||||||
SIÈGES ET GARNITURES
| Dossier arrière divisé 60/40 rabattable | |||||||
| Siège conducteur à 10 réglages électriques incluant le support lombaire à 2 réglages électriques et mémoire de 2 positions | |||||||
| Siège du passager avant à 4 réglages électriques | |||||||
| Appuie-tête avant et arrière réglables | |||||||
| Protège-tapis, fini moquette | |||||||
| Sièges avant chauffants | |||||||
| Sièges garnis de similicuir | |||||||
DIMENSIONS EXTÉRIEURES
| Poids à vide (TLX/Tech/SH-AWDMD/SH-AWDMD Tech/SH-AWDMD Élite) | 1 589/1 596/1 705/1 711/1 722 kg | ||||||
| Poids nominal brut du véhicule (TLX et Tech/SH-AWDMD, SH-AWDMD Tech et SH-AWDMD Élite) | 2 055/2 170 kg | ||||||
| Garde au sol – sans charge/pleine charge (TLX et Tech/SH-AWDMD, SH-AWDMD Tech et SH-AWDMD Élite) | 147/112/151/112 mm | ||||||
| Hauteur | 1 447 mm | ||||||
| Longueur | 4 832 mm | ||||||
| Voie – avant/arrière | 1 596/1 602 mm | ||||||
| Empattement | 2 775 mm | ||||||
| Largeur (incluant les rétroviseurs extérieurs) | 2 091 mm |
DIMENSIONS INTÉRIEURES
| Dégagement à la tête – avant/arrière | 945/932 mm | ||||||
| Dégagement aux hanches – avant/arrière | 1 405/1 394 mm | ||||||
| Dégagement pour les jambes – avant/arrière | 1 082/876 mm | ||||||
| Dégagement aux épaules – avant/arrière | 1 461/1 407 mm | ||||||
| Nombre de places | 5 |
ENSEMBLE TECHNOLOGIQUE (S’ajoutent ou se substituent aux caractéristiques de la TLX )
| Système de navigation Acura avec reconnaissance de la voix (Voice RecognitionMC) | |||||||
| Chaîne sonore ambiophonique Acura/ELS SurroundMD Premium avec syntoniseur AM/FM/SiriusXMMC compatible avec le fichiers MP3/Windows MediaMD Audio, changeur de CD dans le tableau de bord DTSMD, DolbyMD Pro LogicMC II et 10 haut-parleurs incluant un caisson de graves | |||||||
| Système de connectivité AcuraLinkMC | |||||||
| Système d’information d'angle mort | |||||||
| Alerte de trafic transversal | |||||||
| Système d’alerte de collision avant (FCW) | |||||||
| Disque dur pour enregistrement de données | |||||||
| Sièges arrière chauffants | |||||||
| Volant chauffant | |||||||
| Système d’accès sans clé, portes arrière | |||||||
| Système d’avertissement de sortie de voie (LDW) | |||||||
| Système d'assistance au franchissement involontaire de ligne (LKAS) | |||||||
| Affichage multi-info avec écran couleur TFT | |||||||
| Intérieur garni de cuir Milano perforé de haute qualité | |||||||
| Rétroviseurs extérieurs repliables électriques | |||||||
| Essuie-glace avec détecteur de pluie | |||||||
| Démarreur à distance | |||||||
TLX SH-AWDMD (S'ajoutent our se substituent aux caractéristiques de l'ensemble TLX)
| Moteur i-VTECMD V6 de 3,5 litres en alliage d’aluminium à SACT, à injection directe et à 24 soupapes | |||||||
| Puissance motrice : 290 ch. à 6 200 tr/min | |||||||
| Couple : 267 lb-pi à 4 500 tr/min | |||||||
| Cylindrée : 3 471 cc | |||||||
| Taux de compression : 11,5 à 1 | |||||||
| Alésage et course : 89 x 93 mm | |||||||
| Boîte automatique (BA) à 9 rapports SportShiftMD séquentiels avec sélecteurs de vitesse sur le volant | |||||||
| Roues de 18 x 7,5 po en alliage | |||||||
| Pneus : P225/50 R18 | |||||||
| Fonction arrêt et redémarrage automatique | |||||||
| Affichage multi-info avec écran couleur TFT | |||||||
| Système toutes roues motrices super-maniabilitéMC (SH-AWDMD) (remplace le système de précision toutes roues directionnellesMC) | |||||||
| Sélecteur de vitesse électronique | |||||||
| Siège du passager avant à 8 réglages électriques | |||||||
SH-AWDM AVEC L'ENSEMBLE TECHNOLOGIQUE (S’ajoutent ou se substituent aux caractéristiques de la TLX SH-AWDMD)
| Système de navigation Acura avec reconnaissance de la voix (Voice RecognitionMC) avec affichage de 8 po | |||||||
| Chaîne sonore ambiophonique Acura/ELS SurroundMD Premium avec syntoniseur AM/FM/SiriusXMMC, compatible avec les fichiers MP3/Windows MediaMD Audio, changeur de CD dans le tableau de bord, DTSMD, DolbyMD Pro LogicMC II et 10 haut-parleurs incluant un caisson de graves | |||||||
| Système de connectivité AcuraLinkMC | |||||||
| Système d’information d'angle mort | |||||||
| Alerte de trafic transversal | |||||||
| Système d’alerte de collision avant (FCW) | |||||||
| Disque dur pour enregistrement de données | |||||||
| Sièges arrière chauffants | |||||||
| Volant chauffant | |||||||
| Système d’accès sans clé, portes avant/arrière et hayon | |||||||
| Système d’avertissement de sortie de voie (LDW) | |||||||
| Système d’alerte de franchissement involontaire de ligne (LKAS) | |||||||
| Affichage multi-info avec écran TFT | |||||||
| Intérieur garni de cuir Milano perforé de haute qualité | |||||||
| Rétroviseurs extérieurs repliables électriques | |||||||
| Essuie-glace avec détecteur de pluie | |||||||
| Démarreur à distance | |||||||
SH-AWDMD AVEC L'ENSEMBLE ÉLITE (S’ajoutent ou se substituent aux caractéristiques de SH-AWDMD avec l'ensemble Technologique)
| Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec réglage à faible vitesse | |||||||
| Rétroviseurs extérieurs à gradation automatique | |||||||
| Système de freinage à réduction d’impactMC (CMBSMD) | |||||||
| Essuie-phares | |||||||
| Phares antibrouillard à DEL | |||||||
| Capteurs de stationnement | |||||||
| Éclairage d'approche au sol | |||||||
| Système d’atténuation de sortie de voie (RDMMC) | |||||||
| Sièges avant ventilés | |||||||